:
8-057-756-8836

 

 

 
   
-
Copyright © 2007. Privacy Policy

(Caterpillar)
 

Caterpillar, ,   . Caterpillar, ,  , , .

301.8C L3E NA Diesel 13.5 / 18.4 . . 1790 / 3946
302.5C Mitsubishi S3L2 18.6 / 25.3 . . 2870 / 6327
303.5C CR Mitsubishi S3Q2 29 / 39.4 . . 3575 / 7881
303C CR Mitsubishi S3Q2 22 / 29.9 . . 3170 / 3435
304C CR Mitsubishi S4Q2 31 / 42.2 . . 4635 / 10218
305C CR Mitsubishi S4Q2-T 35 / 47.6 . . 5035 / 11100
307C 4M40E1 41 / 56 . . 7210 / 15895.3
308C CR 4M40E1 41 / 56 . . 8040 /
301.8C L3E NA Diesel 13.5 / 18.4 . . 1790 / 3946

311C Utility 3064 T 59 / 80 . . 11980 /
312C 3054T 69 / 91 . . 12700 / 28003
312C L 3054T 71 / 96 . . 13700 / 30208
314C LCR 3064T 67 / 90 . . 14800 / 32590
315C L 3054 TA 80 / 107 . . 17100 /
318C Caterpillar 3066T 94 / 127 . . 20030 / 43320
318C L Caterpillar 3066T 94 / 127 . . 20940 / 43320
319C LN 3066 T 94 / 128 . . 20580 /

320C L Cat 3066 ATAAC 103 / 140 . . 21500 / 47399
320C LU 3066 ATAAC 103 / 140 . . 22300 / 49163
321C LCR 3066 ATAAC 103 / 140 . . 24000 / 52910
323D L 3066 ATAAC 103 / 140 . . 23000 /
323D LN 3066 ATAAC 103 / 140 . . 23000 /
323D S 3066 ATAAC 103 / 140 . . 24500 /
324D L C7 ACERT 124 / 169 . . -
324D LN C7 ACERT 124 / 169 . . 25400 / 55997
325D L C7 ACERT 140 / 190 . . 33200 / 73193
325D LN C7 ACERT 140 / 190 . . 29100 / 64154
330D L C7 ACERT 200 / 270 . . 36300 / 80027
330D LN C7 ACERT 200 / 270 . . 35900 / 79145

Medium Mass Excavation

323D L ME 3066 ATAAC 103 kW / 140 hp 22000 kg / lb
323D S ME 3066 ATAAC 103 kW / 140 hp 24800 kg / 54675 lb
324D LN ME C7 ACERT 124 kW / 169 hp 26400 kg / 58202 lb
330D ES C9 ACERT 200 kW / 270 hp 40500 kg / 89287 lb
330D L ME C9 ACERT 200 kW / 270 hp 36100 kg / 79586 lb
330D LN ME C9 ACERT 200 kW / 270 hp 36100 kg / 79586 lb

345C ES C13 ACERT 239 / 325 . . 57300 kg / 126325 lb
345C L C13 ACERT 239 / 325 . . 48000 kg / 105822 lb
345C L C13 ACERT 239 / 325 . . 46700 kg / 102956 lb
365C ES C15 ACERT 302 / 411 . . 73500 kg / 162040 lb
365C L C15 ACERT 302 / 411 . . 70250 kg / 154875 lb
385C L C18 ACERT 390 / 530 . . -

345C L ME C13 ACERT - 239 / 325 . .
365C L ME C15 ACERT - 302 / 411 . .
385C L ME C18 ACERT - 390 / 530 . .

 

325D MH C7 ACERT 140 / 190 . . 35000 /
330D MH C9 ACERT 200 / 270 . . 45400 /
345C MH C13 ACERT 239 / 321 . . 54400 /
365C MH C15 ACERT 302 / 405 . . 77000 /
385C MH C18 ACERT 390 / 523 . . 91200 /
M318C MH 3056E ATAAC 113 / 151 . . 21460 /
M322C MH 3056E ATAAC 122 / 164 . . 24690 /
M325C LMH 3126B ATAAC 140 / 189 . . 37000 /
M325C MH 3126B ATAAC 128 / 173 . . 31500 /

,

325D C7 ACERT 140 / 190 . . 33600 /
330D C9 ACERT 200 / 270 . . 39600 /
345C C13 ACERT 239 / 325 . . 55800 /
345C C18 ACERT 390 / 530 . . 88500 /

323D 3066 ATAAC 103 / 140 . . 24700 /
325D C7 ACERT 140 / 190 . . 32500 /
330D C9 ACERT 200 / 270 . . 39200 /

 

   :      :      :      :      :   
 
     
  Copyright shop-ua.net© 2007. MasterSite  
    Rambler's Top100